Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Prova |
Sertifikasi: | Null |
Nomor model: | BM300 |
Kuantitas min Order: | 1 pcs (Sampel dapat diterima) |
Harga: | by enquiry |
Kemasan rincian: | Dengan kotak kecil dan karton |
Waktu pengiriman: | 1-7 hari untuk sampel, 2-4 minggu untuk massal |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 10000 pcs / bulan |
Nama Produk: | Modul Pemindaian Kode Batang 1D & 2D | Jenis Antarmuka:: | USB, UART RS232, UART TTL, RS-485 |
---|---|---|---|
Dimensi: | 29.8MM x 14.8MM x 3MM (Tebal) | Sumber Daya listrik: | 3.0V ~ 3.6V, tegangan operasi tipikal 3.3V |
Cahaya Tinggi: | pemindai kode dua dimensi,pemindai barcode 1d 2d |
BM300 adalah modul pemindaian kode dua dimensi yang dirancang sendiri, sangat terintegrasi, dan memiliki stabilitas tinggi.
BM300 mengadopsi desain patch lubang stempel, total 32 pin, paket SOP, ukuran ultra-kecil 29.8MM * 14.8MM * 3MM, dapat disematkan di kontrol akses, peralatan swalayan, kotak kode pindai, dll. untuk volume produk sensitif produk.
Dokumen ini menjelaskan antarmuka perangkat keras, karakteristik kelistrikan, dimensi mekanis, dan persyaratan produksi modul BM300.Melalui dokumen ini, pelanggan dapat dengan cepat menerapkan modul BM300 ke berbagai jenis produk kode pemindaian.
Catu daya: Rentang tegangan suplai VCC_IN 3.0V ~ 3.6V, tegangan operasi tipikal 3.3V.
Hemat daya: 33mA saat ini dalam mode siaga.
Suhu: suhu operasi normal -20 ℃ ~ 70 ℃, suhu penyimpanan -40 ℃ ~ 80 ℃.
Port serial: Antarmuka komunikasi serial, sinyal level TTL, dapat mendukung kecepatan 1200 bps hingga 115200 bps, konfigurasi default adalah 115200bps, 8 bit data, tanpa pemeriksaan, 1 stop bit.
Port USB: USB HID-KBW, berdasarkan perangkat emulasi keyboard USB, dapat langsung dihubungkan ke PC sebagai perangkat plug-and-play.Tidak perlu menginstal driver.
Ukuran: 29.8mm (Panjang) * 14.8mm (Lebar) * 3mm (Ketebalan)
Gambar berikut adalah diagram blok fungsional yang menggambarkan fungsi utama:
PIN# | sinyal | I/O | Keterangan |
1 | VCC_IN | - | Input daya 3.3V 3.0V ~ 3.6V, catu daya harus menyediakan arus 1A atau lebih |
2 | GND | - | Tanah listrik |
3 | GND | - | Tanah listrik |
4 | LED_DEC_G | HAI | Decoding output sinyal kontrol lampu indikator hijau;Keluaran sirkuit mengemudi indikator kontrol tingkat tinggi / rendah, lampu indikator keluaran tinggi |
5 | LED_DEC_B | HAI | Pin cadangan kontrol cahaya biru |
6 | Berdengung | HAI | Keluaran sinyal kontrol buzzer;output sinyal PWM mengontrol rangkaian drive buzzer, ketika sinyal PWM adalah output, buzzer mengeluarkan suara "be be" |
7 | BOOT_SEL0 | Saya | Mode kerja chip utama mengalihkan pin untuk bekerja secara normal saat level tinggi, dan memasuki mode peningkatan saat level rendah, dan dicadangkan untuk peningkatan online |
8 | UART_RX0 | I/O | penerimaan data UART |
9 | UART_TX0 | I/O | transmisi data UART |
10 | LED_ILM | HAI | Isi output sinyal kontrol cahaya;Keluaran kontrol tingkat tinggi/rendah sirkuit penggerak lampu pengisi, lampu pengisi keluaran tinggi menyala |
11 | nTrig | Saya | Sinyal input kunci pemicu, pertahankan level rendah selama lebih dari 10 ms untuk memicu pembacaan |
12 | Mengatur ulang | Saya | Setel ulang input sinyal, aktif rendah, tetap rendah selama lebih dari 1 ms untuk mengatur ulang perangkat |
13 | USB_DM | I/O | Komunikasi USB D- sinyal data |
PIN# | sinyal | I/O | Keterangan |
14 | USB_DP | I/O | Sinyal data D+ komunikasi USB |
15 | GND | - | Tanah Listrik |
16 | OUT_2V8 | - | Output catu daya kamera 2.8V, arus keluaran maksimum 100mA |
17 | PCLK | Saya | Masukan sinyal jam video |
18 | MCLK | HAI | Keluaran sinyal jam |
19 | GND | - | Tanah listrik |
20 | DI_HS | Saya | Input sinyal saluran video |
21 | DI_VS | Saya | Input sinyal bidang video |
22 | DI_D7 | Saya | Masukan sinyal data video7 |
23 | DI_D6 | Saya | Masukan sinyal data video 6 |
24 | DI_D4 | Saya | Input sinyal data video 4 |
25 | DI_D0 | Saya | Masukan sinyal data video 0 |
26 | DI_D5 | Saya | Masukan sinyal data video5 |
27 | DI_D2 | Saya | Input sinyal medan video 2 |
28 | DI_D1 | Saya | Input sinyal jam video 1 |
29 | DI_D3 | Saya | Input sinyal saluran video 3 |
30 | DI_PWD | HAI | Kontrol mode tidur chip CMOS kamera, 0: mode operasi normal, 1: mode tidur |
31 | SCL | I/O | I2C_SCL |
32 | SDA | I/O | I2C_SDA |
Perhatikan tindakan antistatis selama desain dan penggunaan BM300.
Perhatikan langkah-langkah seperti mengenakan tali pergelangan tangan antistatis dan mengardekan area kerja.